BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2018
O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2018 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior nun 36%, aínda que non recuperamos as cifras do ano 2012 nin as dos anos anteriores á crise.
Neste ano parece que iniciamos o camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.
Celebramos o aumento das partidas orzamentarias pero é necesario que estas dotacións sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia.
Celebramos tamén a dotación de 416.894€ a través dos servizos xerais de Cultura para instalar un sistema de extinción de lumes no depósito de arquivo situado no polígono do Tambre en Santiago de Compostela.
Aínda así é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo suficiente para realizar as súas funcións.
Esperamos tamén que o 2018 sexa o ano da aprobación dun plan de arquivos que avalíe as necesidades de persoal e de infraestruturas dos arquivos, plan que deberá contar cunha memoria económica axeitada, imprescindibles para garantir dereitos e obrigas da cidadanía, para cumprir os compromisos da Xunta de Galicia en materia de transparencia, e para facilitar ao acceso de todos ao patrimonio documental do no pais.
A Xunta Directiva de Bamad Galicia
A Coruña. 10 de Novembro de 2017
Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos
Partidas | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 111762 |
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231) | 17200 | 0 | 4972 | 14972 | 14972 | 14972 | 24000 |
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) | 24000 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 25000 |
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) | 59966 | 25631 | 18750 | 30000 | 60000 | 60000 | 167058 |
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) | 23336 | 10850 | 10850 | 75000 | 75000 | 75000 | 122285 |
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 3907 |
Publicacións en materia de arquivos (6286) | 10000 | 4186 | 6095 | 14095 | 14095 | 14095 | 23000 |
Obras de conservación de arquivos (6321) | 35000 | 23000 | 23000 | 30000 | 30000 | 30000 | 36445 |
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) | 161250 | 141250 | 141250 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Total | 438158 | 321158 | 321158 | 332408 | 362408 | 362408 | 573457 |
Orzamentos para Arquivos: evolución
Orzamentos para Arquivos: detalle e total
Categorías:Arquivos, Noticias Bamad