Comunicado de BAMAD Galicia ante os novos orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2019
O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2019 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior nun 14,6%, aínda que non recuperamos nin as cifras do ano 2012, nen por suposto, as dos anos anteriores á crise.
No ano 2019 seguimos no camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.
Celebramos o aumento das dotacións pero é necesario que sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia porque aínda son moi insuficientes para dar resposta a todas as necesidades acumuladas en anos de rebaixas orzamentarias
Dende BAMAD-Galicia entendemos que é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo e sen persoal suficiente para desenvolver as súas funcións.
Esperamos tamén que o 2019 sexa o ano da aprobación dun “Plan xeral de arquivos” que dea resposta ás necesidades: de persoal, de infraestruturas dos arquivos, de ferramentas de traballo ou de formación. Este plan debería elaborarse con perspectiva de xénero e contar cunha memoria económica axeitada para poder garantir os dereitos da cidadanía e cumprir coas obrigas en materia de transparencia, de administración electrónica e de divulgación e conservación do patrimonio documental.
A Xunta Directiva de Bamad Galicia
A Coruña, 19 de Novembro de 2018
Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 107406 | 111762 |
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231) | 17200 | 17200 | 0 | 4972 | 14972 | 14972 | 14972 | 24000 |
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) | 24000 | 24000 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 8835 | 25000 |
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) | 135000 | 59966 | 25631 | 18750 | 30000 | 60000 | 60000 | 167058 |
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) | 23336 | 23336 | 10850 | 10850 | 75000 | 75000 | 75000 | 122285 |
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 3907 |
Publicacións en materia de arquivos (6286) | 10000 | 10000 | 4186 | 6095 | 14095 | 14095 | 14095 | 23000 |
Obras de conservación de arquivos (6321) | 35000 | 35000 | 23000 | 23000 | 30000 | 30000 | 30000 | 36445 |
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) | 161250 | 161250 | 141250 | 141250 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
Total | 513192 | 438158 | 321158 | 321158 | 332408 | 362408 | 362408 | 573457 |
Orzamentos para Arquivos: evolución
Orzamentos para Arquivos: detalle e total
Categorías:Arquivos, Noticias Bamad