O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2014 conxela todas as partidas para Arquivos e reduce un 12,68% as de Bibliotecas. Estas mínimas dotacións orzamentarias continúan asfixiando os centros, proceso iniciado hai xa varios anos, e seguen a reducir as posibilidades de levar unas políticas arquivísticas e bibliotecarias que se adecúen á realidade do noso país.
Nesta situación, os profesionais reclamamos da Xunta de Galicia un esforzo de racionalización en materia de orzamentos para arquivos e bibliotecas, centros rendibles social e tamén economicamente, e que cese a asfixia económica que que supón a mingua orzamentaria.
Incorporamos cadros comparativos e gráficos dos últimos tres anos:
BIBLIOTECAS:
| Partidas | 2014 | 2013 | 2012 |
| Bolsas formación (4800) | 217.740 | 217.740 | 243.920 |
| Equipamento da rede (mobiliario) (6251) | 90.000 | 100.000 | 64.800 |
| Lotes fundacionais (6281) | 600.000 | 650.000 | 1.500.684 |
| Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) | 60.000 | 100.000 | 190.000 |
| Promoción da lectura (6402) | 200.000 | 300.000 | 346.845 |
| Actividades culturais (6405) | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| Formación | 10.500 | 10.500 | 15.000 |
| Total | 1.378.240 | 1.578.240 | 2.611.249 |
ARQUIVOS
| Partidas | 2014 | 2013 | 2012 |
| Conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) | 107.406 | 107.406 | 111.762 |
| Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. adquisicións (6231) | 14.972 | 14.972 | 24.000 |
| Mobiliario e útiles de arquivos (6252) | 8.835 | 8.835 | 25.000 |
| Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) | 60.000 | 60.000 | 167.058 |
| Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) | 75.000 | 75.000 | 122.285 |
| Movemento e traslados de fondos documentais (6285) | 2.100 | 2.100 | 3.907 |
| Publicacións en materia de arquivos (6286) | 14.095 | 14.095 | 23.000 |
| Obras de conservación de arquivos (6321) | 30.000 | 30.000 | 36.445 |
| Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
| Total | 362.408 | 362.408 | 573.457 |
Gráficos evolución Orzamentos 2012-2014 para Arquivos e Bibliotecas:
Bibliotecas:
Arquivos:
Categorías:Arquivos, Bibliotecas, Noticias Bamad


